Comparatif des estimations à 20h
| | TF1 | France 2 | France 3 |
| Voix en % | TNS-Sofrès | IPSOS | CSA |
| Extrême-Gauche | 3,3 | 3,7 | 3,3 |
| Parti Communiste | 5 | 4,3 | 4,5 |
| Parti Socialiste et alliés | 28,6 | 28,7 | 27,2 |
| Divers Gauche | NC | 1,1 | |
| Verts | 2,8 | 2,7 | 2,8 |
| Mouvement Démocrate | 7,7 | 7,3 | 7,4 |
| Nouveau centre | 43 | 2,2 | 1,8 |
| UMP & alliés | 42,2 | 41,3 | |
| Divers Droite dont MPF | 2,8 | 1,2 | 3,3 |
| Front National | 4,6 | 4,6 | 4,2 |
| MNR | 0,4 | NC | |
| CPNT | NC | 1 | 0,9 |
| Régionalistes | NC | NC | 0,2 |
| Autres | 2,5 | 1,7 | 2 |
| Sièges | TNS-Sofrès | IPSOS | CSA |
| Gauche | 120/160 | 126/185 | 69/107 |
| MoDem | 1/4 | 1/4 | 0/2 |
| Droite | 400/445 | 383/447 | 462/501 |
Publicité