Comparatif intention de vote - estimation 2ème tour
| IPSOS | IPSOS | TNS-Sofrès | TNS-Sofrès | CSA | CSA | |
| Intention de vote | Estimation | Intention de vote | Estimation | Intention de vote | Estimation | |
| UMP/DVD | 358 à 395 | 320 | 380 à 410 | 323 | 420 à 463 | 321 |
| PS/PRG/MRC/DVG | 140 à 175 | 209 | 125 à 155 | 206 | 95 à 130 | 212 |
| Nouveau Centre | 20 à 23 | 20 | 21 à 23 | 22 | * | 19 |
| PC | 11 à 16 | 19 | 10 à 15 | 18 | 10 à 15 | 18 |
| Verts | 2 à 4 | 4 | 2 à 4 | 4 | 1 à 3 | 4 |
| Modem | 2 à 3 | 5 | 1 à 2 | 4 | 1 à 3 | 3 |
| TOTAL | 577 | 577 | 577 |
* La dernière intention de vote de CSA n'isole pas le nombre de sièges du Nouveau Centre, dont les résultats sont inclus dans le total UMP/DVD.
Publicité